<< 調理ルー系調味料 詳細情報 >>
商品名 | 詳細情報 |
<業務スーパー> | ※税抜き表示 |
Hachi カレー専門店の カレールー | 500g / ???円 102kcal / 20g |
Happy Soup つぶコーン | 12.6g / 78円 (3袋入) 50kcal / 12.6g |
Happy Soup ポタージュ | 13.8g / 78円 (3袋入) 62kcal / 13.8g |
Hachi たっぷり ミートソース285 | 285g / 78円 233kcal / 285g |
業務用 大盛ミートソース | 170g / ???円 (3袋入) 197kcal / 170g |
業務用 おとなの 麻婆豆腐の素 | 200g / 197円 (3袋入) 230kcal / 200g |
青椒肉絲のタレ | 100g / 185円 (3袋入) 147kcal / 100g |
回鍋肉のタレ | 100g / 185円 (3袋入) 207kcal / 100g |
ホテル・レストラン用 業務シチュー (ビーフシチュー) | 160g / ???円 102kcal / 20g |
コチュジャン | 500g / ???円 256kcal / 100g (46kcal / 18g) ※カロリーSlism調べ |
S&B食べ方チョイス ダル(豆)カレー中辛 | 93kcal / 75g |
中華百選 麻婆豆腐用 マボちゃん | 2~3人前用 ???g / 78円 |
中華百選 麻婆茄子用 マボ茄子 | 2~3人前用 ???g / 78円 |
中華百選 青椒肉絲用 | 2~3人前用 ???g / 78円 |
<ジャパンミート> | |
Rumic ミートソース用 | 34.5g / ???円 (2袋入) 110kcal / 34.5g |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません