<< ソース系調味料 詳細情報 >>
商品名 | 詳細情報 |
<業務シーパー> | ※税別表示 |
本醸造 しょうゆ | 1000g / ???円 59kcal / 100g |
KOBE シェフマヨネーズ | 400g / 117円 97kcal / 14g |
トマトケチャップ | 500g / 91円 100kcal / 100g |
Spicy Hot Sauce | 280g / 108円 96kcal / 100g |
TABASCO PEPPER | 60g / ???円 55kcal / 100g (11kcal / 20g) |
香 ねり梅 | 300g / 348円 22kcal / 100g |
<ジャパンミート> | |
エバラ 焼き肉のたれ (甘口) | 300g / 128円 23kcal / 18g |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません